|   不銹鋼止回閥 | 
| 型號: | H41W | 口徑: | DN15-DN300 | 
| 壓力: | 1.6MPA-10MPA | 材質(zhì): | 
升降式止回閥可分為立式和臥式兩種。升降式止回閥適用于中、小口徑管路的各種壓力、溫度和介質(zhì)下控制接通或截?cái)喙苈方橘|(zhì)的啟閉裝置;依靠閥瓣自重和流體壓差實(shí)現(xiàn)自動(dòng)阻止流體倒流。 
主要性能規(guī)范 Specifications
|          型號 Type | 公稱 壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) Test Pressure | 工作溫度 (℃) Working Temprature | 工作壓力 PN(MPa) | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
| 殼體 Shell | 密封 Seal | |||||
| H41W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸類 Nitric Acid  | 
| H41W-16R | 醋酸類 Acetic Acid  | |||||
| H41W-16A | ≤150 | 硝酸類 Nitric Acid  | ||||
| H41W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 醋酸類 Acetic Acid  | 
| H41W-25R | 硝酸類 Nitric Acid  | |||||
| H41W-25A | ≤150 | 醋酸類 Acetic Acid  | ||||
| H41W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸類 Nitric Acid | 
| H41W-40R | 醋酸類 Acetic Acid | |||||
| 主要外形尺寸和連接尺寸( mm) Main external and connecting dimensions( mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






 總機(jī) 021-60899938
總機(jī) 021-60899938 shzhch@shzhch.net
 shzhch@shzhch.net 



